GBP/USD
1.31872
-0.00711 (-0.6)
EUR/USD
1.07142
-0.00434 (-0.4)
USD/JPY
139.922
1.104 (0.8)
EUR/JPY
149.909
0.566 (0.4)
USD/CHF
0.90868
0.00211 (0.3)
USD/CAD
1.34300
-0.00159 (-0.1)
EUR/GBP
0.86029
0.00170 (0.1)
AUD/USD
0.66129
0.00464 (0.6)
EUR/CHF
0.97354
-0.00201 (-0.1)
GBP/JPY
174.264
0.380 (0.2)
GBP/CHF
1.13178
-0.00370 (-0.3)
XAU/USD
1950.82
-26.34 (-1.4)
XAG/USD
23.647
-0.221 (-1.0)
WTI
71.79
1.56 (2.2)
AUD/CAD
0.88814
0.00521 (0.5)
CAD/CHF
0.67665
0.00255 (0.5)
EUR/CAD
1.43889
-0.00725 (-0.6)
CAD/JPY
104.197
0.989 (0.9)
GBP/AUD
1.88358
-0.02215 (-1.2)
AUD/JPY
92.526
1.359 (1.4)
EUR/SGD
1.44561
-0.00460 (-0.3)
GBP/NZD
2.05393
-0.01013 (-0.5)
GBP/CAD
1.67260
-0.01157 (-0.7)
EUR/NZD
1.76688
-0.00549 (-0.3)
NZD/CHF
0.55112
0.00093 (0.2)
How it Works - Signal Skyline

Australian Dollar - Japanese Yen

92.526 (1.4)
Category: Currency
Symbols: AUD/JPY
Region:
Sentiment: Sell
Time: 2023-06-02 22:04:00 GMT
Frequency: 5min

AUD/JPY - MARKET UPDATE

Getting accurate market update and analysis is key factor to achieve professional level of trading. Keep visiting our currency section to get perfect overview of trading market. We provide accurate trading forecast to our members. Login to view all current trades forecast

Current Price
92.526
Bid/Ask Price
  • Bid 92.517
  • Ask 92.526
  • Change 1.359
Price
  • Open91.158
  • Close92.517
  • Previouse Close91.231
25 Week Range
  • High99.587
  • Low86.056
  • Range6.493

Historical Forex Data

Date Pair Open Close Volume
2023.02.09 AUDJPY 90.906 91.243 165389
2023.02.08 AUDJPY 91.136 90.957 173682
2023.02.07 AUDJPY 91.252 91.17 205678
2023.02.06 AUDJPY 91.165 91.288 186246
2023.02.03 AUDJPY 90.97 90.8 158370
2023.02.02 AUDJPY 91.952 91.062 149182

AUD/JPY - SUMMARY

Current Strength
Current Directions

AUD/JPY - Technical SUMMARY

Technical summary provides overlook of market situation. These are parameters to identify market condition and direction. Traders required comprehensive analysis to spot a right trade. Login to view technical detail and all other tools.

Technical IndicatorsTime16:28:49:PM GMT

Name Value
RSI(7) 73.04
STOCH(5,3,3) 69.64
Williams(7) -28.57
CCI(7) 113.79
ATR(14) 0.010
Ultimate Oscillator(1) 0.022
ROC(12) 0.00
Bull/Bear Power(12) 0.00

Moving AverageTime : GMT

Name Simple Exponential
MA5 81.976 81.978
MA10 81.974 81.972
MA20 81.969 81.972
MA50 81.956 81.945
MA100 81.951 81.945
MA200 81.942 81.948
AUD/USD 0.74058 Strong Buy
EUR/CHF 1.15367 Strong Sell
GBP/JPY 146.178 Sell
GBP/CHF 1.30768 BUY
CAD/CHF 0.75367 BUY
EUR/CAD 1.53463 Sell
CAD/JPY 84.255 Strong Sell
GBP/AUD 1.78282 Strong Sell
WTI 73.44 Neutral
XAG/USD 16.091 Strong Buy
XAU/USD 1252.663 Sell

AUD/JPY - CURRENCY Correlation

A currency correlation is a gradation by which one pair have relation to another pair. The currency correlation is characterized on a numeric scale ranging from -1 to +1, in the same manner as the correlation coefficient. The values of numeric included in a currency correlation show the level of association.

AUD/JPY - CURRENCY Correlation Time : 16:28:38:PM GMT

Name AUD/CAD AUD/JPY AUD/USD CAD/CHF CAD/JPY EUR/CAD EUR/CHF
AUD/CAD 1.00 0.47 0.63 0.12 0.27 -0.37 -0.47
AUD/JPY -0.24 1.00 0.08 0.36 0.92 -0.35 0.07
AUD/USD 0.69 0.17 1.00 -0.32 -0.64 0.09 -0.38
CAD/CHF 0.75 0.64 0.71 1.00 0.40 -0.75 0.36
CAD/JPY -0.10 0.88 0.26 0.12 1.00 -0.18 -0.10
EUR/CAD -0.72 -0.83 -0.83 -0.59 -0.48 1.00 0.67
EUR/CHF -0.32 0.09 -0.09 0.68 0.36 -0.26 1.00
Name EUR/GBP EUR/JPY EUR/NZD EUR/SGD EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD
EUR/GBP 1.00 0.62 0.76 -0.57 -0.74 -0.52 -0.75
EUR/JPY 0.76 1.00 0.64 0.59 0.46 0.52 0.24
EUR/NZD 0.64 0.36 1.00 0.55 0.42 0.21 -0.25
EUR/SGD 0.22 0.68 0.95 1.00 0.63 0.88 0.66
EUR/USD 0.53 0.94 -0.00 0.99 1.00 -0.86 0.54
GBP/AUD 0.27 0.65 0.95 0.91 0.66 1.00 0.85
GBP/CAD -0.09 0.12 0.23 0.38 0.69 -0.14 1.00
Read More..

Historical Forex Data

Date Pair Timeframe Open Close High Low Volume
2023.02.09 AUDJPY D1 90.906 91.243 91.59 90.906 165389
2023.02.08 AUDJPY D1 91.136 90.957 91.55 90.913 173682
2023.02.07 AUDJPY D1 91.252 91.17 91.95 90.722 205678
2023.02.06 AUDJPY D1 91.165 91.288 91.609 90.907 186246
2023.02.03 AUDJPY D1 90.97 90.8 91.484 90.433 158370
2023.02.02 AUDJPY D1 91.952 91.062 92.158 90.873 149182
2023.02.01 AUDJPY D1 91.739 92.02 92.235 91.236 126868
2023.01.31 AUDJPY D1 92.033 91.767 92.124 91.083 114264
2023.01.30 AUDJPY D1 92.018 92.085 92.652 91.607 111481
2023.01.27 AUDJPY D1 92.522 92.283 92.608 92.059 97455
2023.01.26 AUDJPY D1 92.031 92.625 92.813 91.64 126111
2023.01.25 AUDJPY D1 91.695 92.008 92.785 91.41 133826
2023.01.24 AUDJPY D1 91.746 91.649 91.925 91.253 115478
2023.01.23 AUDJPY D1 90.152 91.836 91.927 90.092 124005
2023.01.20 AUDJPY D1 88.713 90.295 90.435 88.645 121838
2023.01.19 AUDJPY D1 89.444 88.826 89.449 88.112 134106
2023.01.18 AUDJPY D1 89.38 89.471 91.917 89.335 189451
2023.01.17 AUDJPY D1 89.297 89.529 89.872 89.219 126968
2023.01.16 AUDJPY D1 89.029 89.413 89.587 88.997 97845
2023.01.13 AUDJPY D1 89.938 89.183 90.125 88.642 164554
2023.01.12 AUDJPY D1 91.419 90.051 91.507 89.946 187532
2023.01.11 AUDJPY D1 90.993 91.507 91.669 90.974 123071
2023.01.10 AUDJPY D1 91.078 91.139 91.303 90.782 153265
2023.01.09 AUDJPY D1 90.721 91.084 91.819 90.706 133632
2023.01.06 AUDJPY D1 90.033 90.853 90.949 90.015 155739
2023.01.05 AUDJPY D1 90.612 90.071 90.979 89.81 148854
2023.01.04 AUDJPY D1 88.112 90.642 90.878 88.025 158577
2023.01.03 AUDJPY D1 88.905 88.108 89.318 87.408 165649
2023.01.02 AUDJPY D1 89.109 88.864 89.217 88.824 10738
2022.12.30 AUDJPY D1 90.049 89.053 90.134 89.012 114294

ACTION IS THE FOUNDATIONAL KEY TO SUCCESS

HOW WE GENERATE SIGNALS