GBP/USD
1.31872
-0.00711 (-0.6)
EUR/USD
1.08986
0.00595 (0.5)
USD/JPY
132.674
-0.043 (-0.1)
EUR/JPY
144.595
0.733 (0.4)
USD/CHF
0.91403
-0.00545 (-0.5)
USD/CAD
1.35355
-0.00220 (-0.2)
EUR/GBP
0.88123
0.00093 (0.1)
AUD/USD
0.66998
0.00166 (0.2)
EUR/CHF
0.99614
-0.00051 (0.0)
GBP/JPY
164.091
0.696 (0.3)
GBP/CHF
1.13050
-0.00059 (-0.1)
XAU/USD
1976.25
12.13 (0.6)
XAG/USD
23.741
0.421 (1.7)
WTI
74.27
1.25 (1.9)
AUD/CAD
0.90685
0.00057 (0.1)
CAD/CHF
0.67537
-0.00235 (-0.3)
EUR/CAD
1.47498
0.00541 (0.3)
CAD/JPY
98.059
0.188 (0.1)
GBP/AUD
1.84611
0.00467 (0.2)
AUD/JPY
88.908
0.202 (0.1)
EUR/SGD
1.44772
0.00692 (0.4)
GBP/NZD
1.97878
0.00109 (-0.0)
GBP/CAD
1.67381
0.00464 (0.2)
EUR/NZD
1.74361
0.00201 (0.1)
NZD/CHF
0.57139
-0.00062 (-0.0)
BTC/USD
0
0 (-100.0)
How it Works - Signal Skyline

Australian Dollar - US Dollar

0.66998 (0.2)
Category: Currency
Symbols: AUD/USD
Region:
Sentiment: Sell
Time: 2023-03-30 19:02:00 GMT
Frequency: 5min

AUD/USD - MARKET UPDATE

Getting accurate market update and analysis is key factor to achieve professional level of trading. Keep visiting our currency section to get perfect overview of trading market. We provide accurate trading forecast to our members. Login to view all current trades forecast

Current Price
0.66998
Bid/Ask Price
  • Bid 0.66994
  • Ask 0.66998
  • Change 0.00166
Price
  • Open0.66828
  • Close0.66994
  • Previouse Close0.66845
25 Week Range
  • High0.74935
  • Low0.61702
  • Range0.05936

Historical Forex Data

Date Pair Open Close Volume
2023.02.15 AUDUSD 0.6982 0.6897 53599
2023.02.14 AUDUSD 0.6964 0.6969 51585
2023.02.13 AUDUSD 0.6917 0.6965 99694
2023.02.10 AUDUSD 0.6932 0.692 120299
2023.02.09 AUDUSD 0.6919 0.6936 101662
2023.02.08 AUDUSD 0.6955 0.6955 59883

AUD/USD - SUMMARY

Current Strength
Current Directions

AUD/USD - Technical SUMMARY

Technical summary provides overlook of market situation. These are parameters to identify market condition and direction. Traders required comprehensive analysis to spot a right trade. Login to view technical detail and all other tools.

Technical IndicatorsTime06:00:10:AM GMT

Name Value
RSI(7) 65.90
STOCH(5,3,3) 75.00
Williams(7) -8.57
CCI(7) 162.06
ATR(14) 0.00011
Ultimate Oscillator(1) 0.00002
ROC(12) 0.00
Bull/Bear Power(12) 0.00

Moving AverageTime : GMT

Name Simple Exponential
MA5 0.74062 0.74058
MA10 0.74060 0.74057
MA20 0.74059 0.74060
MA50 0.74046 0.74049
MA100 0.74019 0.74008
MA200 0.73988 0.73971
AUD/USD 0.74058 Strong Buy
EUR/CHF 1.15367 Strong Sell
GBP/JPY 146.178 Sell
GBP/CHF 1.30768 BUY
CAD/CHF 0.75367 BUY
EUR/CAD 1.53463 Sell
CAD/JPY 84.255 Strong Sell
GBP/AUD 1.78282 Strong Sell
WTI 73.44 Neutral
XAG/USD 16.091 Strong Buy
XAU/USD 1252.663 Sell

AUD/USD - CURRENCY Correlation

A currency correlation is a gradation by which one pair have relation to another pair. The currency correlation is characterized on a numeric scale ranging from -1 to +1, in the same manner as the correlation coefficient. The values of numeric included in a currency correlation show the level of association.

AUD/USD - CURRENCY Correlation Time : 05:59:59:AM GMT

Name AUD/CAD AUD/JPY AUD/USD CAD/CHF CAD/JPY EUR/CAD EUR/CHF
AUD/CAD 1.00 0.47 0.63 0.12 0.27 -0.37 -0.47
AUD/JPY -0.24 1.00 0.08 0.36 0.92 -0.35 0.07
AUD/USD 0.69 0.17 1.00 -0.32 -0.64 0.09 -0.38
CAD/CHF 0.75 0.64 0.71 1.00 0.40 -0.75 0.36
CAD/JPY -0.10 0.88 0.26 0.12 1.00 -0.18 -0.10
EUR/CAD -0.72 -0.83 -0.83 -0.59 -0.48 1.00 0.67
EUR/CHF -0.32 0.09 -0.09 0.68 0.36 -0.26 1.00
Name EUR/GBP EUR/JPY EUR/NZD EUR/SGD EUR/USD GBP/AUD GBP/CAD
EUR/GBP 1.00 0.62 0.76 -0.57 -0.74 -0.52 -0.75
EUR/JPY 0.76 1.00 0.64 0.59 0.46 0.52 0.24
EUR/NZD 0.64 0.36 1.00 0.55 0.42 0.21 -0.25
EUR/SGD 0.22 0.68 0.95 1.00 0.63 0.88 0.66
EUR/USD 0.53 0.94 -0.00 0.99 1.00 -0.86 0.54
GBP/AUD 0.27 0.65 0.95 0.91 0.66 1.00 0.85
GBP/CAD -0.09 0.12 0.23 0.38 0.69 -0.14 1.00
Read More..

Historical Forex Data

Date Pair Timeframe Open Close High Low Volume
2023.02.15 AUDUSD D1 0.6982 0.6897 0.6989 0.6893 53599
2023.02.14 AUDUSD D1 0.6964 0.6969 0.6976 0.6949 51585
2023.02.13 AUDUSD D1 0.6917 0.6965 0.6974 0.689 99694
2023.02.10 AUDUSD D1 0.6932 0.692 0.696 0.6909 120299
2023.02.09 AUDUSD D1 0.6919 0.6936 0.7011 0.6919 101662
2023.02.08 AUDUSD D1 0.6955 0.6955 0.6996 0.6943 59883
2023.02.07 AUDUSD D1 0.6883 0.6959 0.6988 0.6876 137683
2023.02.06 AUDUSD D1 0.6897 0.6883 0.6949 0.6856 115244
2023.02.03 AUDUSD D1 0.7074 0.6922 0.708 0.6919 132840
2023.02.02 AUDUSD D1 0.713 0.7076 0.7158 0.7069 120075
2023.02.01 AUDUSD D1 0.7053 0.7134 0.7145 0.7036 100461
2023.01.31 AUDUSD D1 0.7056 0.7054 0.7065 0.6984 95980
2023.01.30 AUDUSD D1 0.7097 0.7059 0.712 0.7051 83790
2023.01.27 AUDUSD D1 0.711 0.7108 0.713 0.7082 80038
2023.01.26 AUDUSD D1 0.7102 0.7114 0.7142 0.7079 92740
2023.01.25 AUDUSD D1 0.7046 0.7103 0.7123 0.7032 100581
2023.01.24 AUDUSD D1 0.7026 0.7043 0.7058 0.6993 88800
2023.01.23 AUDUSD D1 0.6965 0.7028 0.704 0.6957 90866
2023.01.20 AUDUSD D1 0.6909 0.6968 0.6974 0.6905 84253
2023.01.19 AUDUSD D1 0.694 0.6911 0.6948 0.6872 95809
2023.01.18 AUDUSD D1 0.6979 0.6941 0.7063 0.6936 134386
2023.01.17 AUDUSD D1 0.6952 0.6987 0.6997 0.693 98575
2023.01.16 AUDUSD D1 0.6967 0.6954 0.7019 0.6941 71514
2023.01.13 AUDUSD D1 0.6962 0.6975 0.6994 0.6915 107771
2023.01.12 AUDUSD D1 0.6896 0.6967 0.6985 0.6877 130372
2023.01.11 AUDUSD D1 0.6886 0.6905 0.6926 0.6873 90548
2023.01.10 AUDUSD D1 0.6911 0.6891 0.6928 0.686 111268
2023.01.09 AUDUSD D1 0.6878 0.6913 0.695 0.6874 108073
2023.01.06 AUDUSD D1 0.675 0.6876 0.6887 0.6722 122407
2023.01.05 AUDUSD D1 0.6835 0.6751 0.6845 0.6735 116446

ACTION IS THE FOUNDATIONAL KEY TO SUCCESS

HOW WE GENERATE SIGNALS